Media Create ha publicado las listas de ventas de consolas en Japón, donde PlayStation Vita ha conseguido vender menos unidades que PSP en su segunda semana de vida.
Tras un debut donde consiguió vender 325.000 unidades, PlayStation Vita cae y se estrella con 72.479 consolas vendidas. Por otra parte, las ventas de Nintendo 3DS vuelven a subir respecto a la semana pasada.
A continuación os dejamos con la lista completa de ventas. Las cifras que aparecen entre paréntesis pertenecen a las ventas de la semana pasada.
1. Nintendo 3DS: 482,200 (367,691)
2. PSP: 101,121 (64,468)
3. Wii: 91,176 (60,916)
4. PlayStation 3: 75,943 (65,119)
5. PlayStation Vita: 72,479 (324,859)
6. Nintendo DSi LL: 8,470 (5,600)
7. Nintendo DSi: 5,894 (3,523)
8. Xbox 360: 4,245 (3,584)
9. PlayStation 2: 1,582 (1,400)
10. Nintendo DS Lite: 32 (32)
A continuación os dejamos con la lista completa de ventas. Las cifras que aparecen entre paréntesis pertenecen a las ventas de la semana pasada.
1. Nintendo 3DS: 482,200 (367,691)
2. PSP: 101,121 (64,468)
3. Wii: 91,176 (60,916)
4. PlayStation 3: 75,943 (65,119)
5. PlayStation Vita: 72,479 (324,859)
6. Nintendo DSi LL: 8,470 (5,600)
7. Nintendo DSi: 5,894 (3,523)
8. Xbox 360: 4,245 (3,584)
9. PlayStation 2: 1,582 (1,400)
10. Nintendo DS Lite: 32 (32)
![]() |
3DS sigue sin rival, PS-Vita de estrella |
No hay comentarios:
Publicar un comentario